<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Weblog von Tobias</title>
	<atom:link href="http://topasc.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topasc.com</link>
	<description>Die kleine Welt des Tobias Pa. Sc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 22:21:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu UPEK Fingerprint unter Windows 7 aktivieren von Norbert Kutsche</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/upek-fingerprint-unter-windows-7-aktivieren/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Norbert Kutsche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=473#comment-43</guid>
		<description>Die Fingerprint-Lösung ist genial!!!
Monatelanges Suchen nach einem Win7-Treiber brachte mich nicht weiter. Nun Ihre Lösung. Danke!!
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Kutsche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fingerprint-Lösung ist genial!!!<br />
Monatelanges Suchen nach einem Win7-Treiber brachte mich nicht weiter. Nun Ihre Lösung. Danke!!<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Norbert Kutsche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UPEK Fingerprint unter Windows 7 aktivieren von Martin</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/upek-fingerprint-unter-windows-7-aktivieren/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=473#comment-42</guid>
		<description>Hallo. dein beitrag zum fingerprint ist perfekt, aber wo finde ich das windows passwort??? ich habe es selbst glaube nie angelegt!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. dein beitrag zum fingerprint ist perfekt, aber wo finde ich das windows passwort??? ich habe es selbst glaube nie angelegt!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trillian Astra Beta 1 Wochen Roundup von Tobias</title>
		<link>http://topasc.com/2009/06/11/trillian-astra-beta-1-wochen-roundup/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=519#comment-41</guid>
		<description>Danke für den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trillian Astra Beta 1 Wochen Roundup von Garonne</title>
		<link>http://topasc.com/2009/06/11/trillian-astra-beta-1-wochen-roundup/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Garonne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=519#comment-40</guid>
		<description>Das mit den zwei Fenstern bei Skype hatte ich zuerst auch. Dafür gibt&#039;s aber auch eine ganz einfache Lösung:

Klicke nochmal auf das hellbaue Skype-Icon und wähle &quot;Enable Skype Silent Mode&quot;. Der &quot;Silent Mode&quot; veranlasst Skype sämtliche eigenen Darstellungen zu unterbinden. Es werden also von Skype selbst keine eigenen Fenster oder Anzeigen mehr dargestellt solange Skype nicht manuell wieder aus dem Silent Mode herausgeholt wird (wieder über Trillian per Befehl, oder indem man &quot;Fenster öffnen&quot; im Tray wählt). Danach funzt das Plugin eigentlich recht gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den zwei Fenstern bei Skype hatte ich zuerst auch. Dafür gibt&#8217;s aber auch eine ganz einfache Lösung:</p>
<p>Klicke nochmal auf das hellbaue Skype-Icon und wähle &#8220;Enable Skype Silent Mode&#8221;. Der &#8220;Silent Mode&#8221; veranlasst Skype sämtliche eigenen Darstellungen zu unterbinden. Es werden also von Skype selbst keine eigenen Fenster oder Anzeigen mehr dargestellt solange Skype nicht manuell wieder aus dem Silent Mode herausgeholt wird (wieder über Trillian per Befehl, oder indem man &#8220;Fenster öffnen&#8221; im Tray wählt). Danach funzt das Plugin eigentlich recht gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 7 Professional in MSDN-AA von Christoph</title>
		<link>http://topasc.com/2009/08/15/windows-7-professional-in-msdn-aa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=540#comment-39</guid>
		<description>Ahh, dann muss ich bald mal ne Mail in deine Richtung schicken. Oder weisst du schon, was du zu tun hast? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh, dann muss ich bald mal ne Mail in deine Richtung schicken. Oder weisst du schon, was du zu tun hast? <img src='http://topasc.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Service bei Air New Zealand von Christoph</title>
		<link>http://topasc.com/2009/07/29/service-bei-air-new-zealand/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=532#comment-38</guid>
		<description>Bei dem Personal, das ich so gewohnt bin, wuensche ich dir eher viel Textil denn wenig.

Guten Flug und immer schoen bloggen!
Und find mal deinen Weg ins Facebook ffs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Personal, das ich so gewohnt bin, wuensche ich dir eher viel Textil denn wenig.</p>
<p>Guten Flug und immer schoen bloggen!<br />
Und find mal deinen Weg ins Facebook ffs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 7 auf einem X61t von Kohloe</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/windows-7-auf-einem-x61t/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Kohloe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=471#comment-37</guid>
		<description>Über den Verbrauch des X61t wurde lange Zeit aktiv im Thinkpad Forum diskutiert.

Bestmögliche Resultate wurden dort mit WinXp erreicht — 7 Watt im idle.

Ich komm mit Vista x86 auf 8,5 (wobei Helligkeit auf ca 30% ist). Last ~15W.

Muss mal sehn wann ich auf Windows 7 umsteig. Echt schade dass lenovo kein multitouch verbaut hat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Verbrauch des X61t wurde lange Zeit aktiv im Thinkpad Forum diskutiert.</p>
<p>Bestmögliche Resultate wurden dort mit WinXp erreicht — 7 Watt im idle.</p>
<p>Ich komm mit Vista x86 auf 8,5 (wobei Helligkeit auf ca 30% ist). Last ~15W.</p>
<p>Muss mal sehn wann ich auf Windows 7 umsteig. Echt schade dass lenovo kein multitouch verbaut hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 7 auf einem X61t von Tobias</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/windows-7-auf-einem-x61t/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=471#comment-36</guid>
		<description>Hallo,

die Leistung schwankt deutlich zwischen 10Watt (Keine Programme an, absolutes Idle) und 20Watt ( Firefox und Outlook offen)

Wie sind deine Werte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Leistung schwankt deutlich zwischen 10Watt (Keine Programme an, absolutes Idle) und 20Watt ( Firefox und Outlook offen)</p>
<p>Wie sind deine Werte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 7 auf einem X61t von Kohloe</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/windows-7-auf-einem-x61t/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Kohloe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=471#comment-35</guid>
		<description>Unter der Rubrik Batterie, und dann den Stromadapter rausziehn. Da steht ja die Akkukapazität, die verbrauchten Zyklen und eben auch der momentane Stromverbrauch in Watt.

Da hattest mit Vista bestimmt nen fehlerhaften Treiber installiert, anders kann ich mir dir Netzwerkgeschwindigkeit nicht erklären.
Windows 7 basiert ja auf den Vista Kernel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Rubrik Batterie, und dann den Stromadapter rausziehn. Da steht ja die Akkukapazität, die verbrauchten Zyklen und eben auch der momentane Stromverbrauch in Watt.</p>
<p>Da hattest mit Vista bestimmt nen fehlerhaften Treiber installiert, anders kann ich mir dir Netzwerkgeschwindigkeit nicht erklären.<br />
Windows 7 basiert ja auf den Vista Kernel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 7 auf einem X61t von Tobias</title>
		<link>http://topasc.com/2009/05/24/windows-7-auf-einem-x61t/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topasc.com/?p=471#comment-34</guid>
		<description>Hallo,

ich hab den ThinkVantage Energie Manager drauf. Wenn du mir sagst, wo ich den aktuellen Verbrauch finde, schreib ich Ihn dir gerne.

Übrigens habe letzte Woche 60GB verteilt auf 10-20 Dateien über Gbit transferiert. Die Ergebnisse haben mich im Vergleich zu Windows Vista SP1 (20MB/s) total umgehauen: Es waren zwischen 63 und 72MB/s (laut Windows 7 Kopieranzeige)!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich hab den ThinkVantage Energie Manager drauf. Wenn du mir sagst, wo ich den aktuellen Verbrauch finde, schreib ich Ihn dir gerne.</p>
<p>Übrigens habe letzte Woche 60GB verteilt auf 10-20 Dateien über Gbit transferiert. Die Ergebnisse haben mich im Vergleich zu Windows Vista SP1 (20MB/s) total umgehauen: Es waren zwischen 63 und 72MB/s (laut Windows 7 Kopieranzeige)!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
